食品卫生用不锈钢管 Stainless Steel Sanitary Tube |
ASTM A270、DIN11850、JIS G3447、ISO2037、BS4825、QB/T 2467 |
外径 (Outside Diameter) | 厚度 Thickness (mm) |
0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.00/3.05 |
(inch) | (mm) | | | | 20GA | | | 18GA | | 16GA | | 14GA | | 12GA | 11GA |
| 24.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.00 | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 25.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.00 | | | | | | | | | | | | | | |
1 1/8 | 28.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.00 | | | | | | | | | | | | | | |
1 1/4 | 31.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.00 | | | | | | | | | | | | | | |
1 1/2 | 38.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.70 | | | | | | | | | | | | | | |
1 3/4 | 44.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.60 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 50.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.00 | | | | | | | | | | | | | | |
2 3/8 | 60.33 | | | | | | | | | | | | | | |
2 1/2 | 63.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70.00 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 76.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86.00 | | | | | | | | | | | | | | |
3 1/2 | 88.90 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 101.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 104.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108.00 | | | | | | | | | | | | | | |
4 1/2 | 114.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 127.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 133.00 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 152.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 154.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 159.00 | | | | | | | | | | | | | | |
以上为常规尺寸,如有其他尺寸亦可咨询。
The above specifications is our regular sizes, other sizes also can be consulted.